Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Wiatrołap | 3.66 | 3.66 |
2. | Komunikacja | 5.41 | 5.41 |
3. | Łazienka | 2.94 | 2.94 |
4. | Gabinet | 7.93 | 7.93 |
5. | Salon z jadalnią | 23.25 | 23.25 |
6. | Kuchnia | 6.75 | 6.75 |
8. | Pomieszczenie gospodarcze | 9.27 | 9.27 |
Suma | 59.21 | 59.21 | |
7. | Kotłownia | 3.29 | 3.29 |
8. | Garaż | 31.62 | 31.62 |
Suma | 34.91 | 34.91 |
Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Komunikacja | 8.76 | 8.76 |
2. | Pokój | 6.20 | 10.26 |
3. | Pokój | 11.14 | 16.56 |
4. | Pokój | 8.00 | 13.93 |
5. | Łazienka | 2.76 | 6.27 |
Suma | 36.86 | 55.78 |
Projekt domu parterowego z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym SEVILLA 3B w technologii murowanej.
Powierzchnia użytkowa
+ kotłownia
+ garaż
+ pom. gospodarcze
|
86.76 m² 3,29 m²
31,62 m²
9,27 m²
|
Wymiary budynku
długość x szerokość
|
8.10 x 15.40 m |