Zestawienie powierzchni ścian dla projektu Sevilla 3:
- Zewnętrzne: 152m2 (131m2)
- Wewnętrzne nośne: 26,5m2 (25m2)
- Działowe: 82m2 (67,5m2)
Wartości w nawiasach to powierzchnia uwzględniająca otwory okienne i drzwiowe.
Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Wiatrołap | 3.66 | 3.66 |
2. | Komunikacja | 5.41 | 5.41 |
3. | Łazienka | 2.94 | 2.94 |
4. | Gabinet | 7.93 | 7.93 |
5. | Salon z jadalnią | 23.25 | 23.25 |
6. | Kuchnia | 6.75 | 6.75 |
Suma | 49.94 | 49.94 | |
7. | Kotłownia | 3.29 | 3.29 |
Suma | 3.29 | 3.29 |
Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Komunikacja | 8.76 | 8.76 |
2. | Pokój | 6.20 | 10.26 |
3. | Pokój | 11.14 | 16.56 |
4. | Pokój | 8.00 | 13.93 |
5. | Łazienka | 2.76 | 6.27 |
Suma | 36.86 | 55.78 |
Sevilla 3 - projekt domu jednorodzinnego, wolnostojącego.
|