Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,25 m2 |
2 | holl | 15,80 m2 |
3 | kuchnia | 18,99 m2 |
4 | spiżarnia | 1,63 m2 |
5 | WC | 1,92 m2 |
6 | schowek | 2,04 m2 |
7 | salon | 31,71 m2 |
8 | pokój | 11,47 m2 |
9 | pokój | 12,49 m2 |
10 | garderoba | 4,84 m2 |
11 | pokój | 10,60 m2 |
12 | łazienka | 6,27 m2 |
Pow. użytkowa | 122,01 m2 | |
13 | pom. gosp. | 4,68 m2 |
14 | garaż | 33,57 m2 |
15 | pom. techniczne | 10,99 m2 |
Pow. razem | 171,25 m2 |
Ka68 projekt domu parterowego z dwuspadowym dachem. Część gospodarcza wydziela jednostanowiskowy garaż oraz pomieszczenie techniczne. Z garażu zaprojektowano przejście do strefy nocnej, w której znajdują się 3 sypialnie i łazienka. Część dzienna to jadalnia, otwarta kuchnia ze spiżarnią, natomiast za ścianką wydzielono przestronny salon. Tuż przy wiatrołapie wydzielono pomieszczenie gospodarcze.