Lokal - A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,58 m2 |
Pow. użytkowa | 46,63 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,26 m2 |
6 | garaż | 16,91 m2 |
Pow. razem | 67,80 m2 |
Lokal - B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,58 m2 |
Pow. użytkowa | 46,63 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,26 m2 |
6 | garaż | 16,91 m2 |
Pow. razem | 67,80 m2 |
Ka62 projekt domu w zabudowie bliźniaczej. Jego wnętrze na parterze wydziela przestronny salon z aneksem kuchennym oraz toaletę. W wiatrołapie znajduje się przejście do garażu i pomieszczenia gospodarczego. Na poddaszu zaprojektowano 3 sypialnie oraz łazienkę połączoną z pralnią.
Dostępny jest jako segment Ka62S.