Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1A | wiatrołap | 4,14 m2 |
2A | pokój | 8,70 m2 |
3A | wc | 3,60 m2 |
4A | holl | 3,80 m2 |
5A | salon z aneksem | 34,56 m2 |
6A | garaż | 18,33 m2 |
Powierzchnia parteru - lokal A | 73,13 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1B | wiatrołap | 4,14 m2 |
2B | pokój | 8,70 m2 |
3B | wc | 3,60 m2 |
4B | holl | 3,80 m2 |
5B | salon z aneksem | 34,56 m2 |
6B | garaż | 18,33 m2 |
Powierzchnia parteru - lokal B | 73,13 m2 |
Powierzchnia mieszkalna | 109,60 m2 | |
Powierzchnia gospodarcza | 36,66 m2 | |
Powierzchnia parteru | 146,26 m2 |
Ka31 to nowoczesny dom dwulokalowy. Parter to część dzienna budynku, z którego składa się m. in. salon z aneksem kuchennym, toaleta oraz dodatkowy pokój. Natomiast piętro to część nocna z 3 sypialniami, 2 łazienkami oraz garderobą.
Dom w zabudowie bliźniczej dostępny również jako segment Ka31S.