Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1a | wiatrołap | 2,13 m2 |
2a | korytarz | 4,25 m2 |
3a | WC | 1,54 m2 |
4a | salon + jadalnia | 26,62 m2 |
5a | kuchnia | 6,82 m2 |
1b | wiatrołap | 2,13 m2 |
2b | korytarz | 4,25 m2 |
3b | WC | 1,54 m2 |
4b | salon + jadalnia | 26,62 m2 |
5b | kuchnia | 6,82 m2 |
pow. użytkowa | 82,72 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
6a | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7a | garaż | 17,59 m2 |
8a | taras | 22,30 m2 |
6b | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7b | garaż | 17,59 m2 |
8b | taras | 22,30 m2 |
Ka28 to nowoczesny piętrowy dom w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem jednostanowiskowym dla każdego segmentu.
Na parterze każdego z segmentów zokalizowano salon z otwartą kuchnią, wc, garaż i pom. gospodrcze.
Na pietrze zlokalizowano po trzy przestronne sypialnie,dużą łazienkę i schowek mogacy pełnić rolę małej garderoby.