Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa M1: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem M1: | 63,02 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa M2: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem M2: | 63,02 m2 |
Nowoczesny ekonomiczny budynek mieszkalny na wąską działkę, dla dwóch czteroosobowych rodzin.
Mozliwość budowania na bardzo wąskiej działce.
Uniwersalny kształt budynku daje możliwośc bliźniaczenia z obu stron, możliwość budowy w zabudowie szeregowej, budynek może występować jako jeden segment.